home / dungeonmaps

tiles

613,815 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ landblock_id x y z rotation environment_id
1 1 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
2 2 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
3 3 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
4 4 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
5 5 0002 0.0 -50.0 -12.0 1.0 218104543
6 6 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
7 7 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
8 8 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
9 9 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
10 10 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
11 11 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
12 12 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
13 13 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
14 14 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
15 15 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
16 16 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
17 17 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
18 18 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
19 19 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
20 20 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
21 21 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
22 22 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
23 23 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
24 24 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
25 25 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
26 26 0002 20.0 -20.0 -12.0 -4.37114e-08 218104546
27 27 0002 20.0 -30.0 -12.0 1.0 218104546
28 28 0002 20.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
29 29 0002 20.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
30 30 0002 20.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
31 31 0002 20.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
32 32 0002 20.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
33 33 0002 20.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
34 34 0002 20.0 -70.0 -12.0 -0.707107 218104546
35 35 0002 20.0 -80.0 -12.0 0.707107 218104546
36 36 0002 30.0 0.0 -12.0 1.0 218103876
37 37 0002 30.0 -10.0 -12.0 -0.707107 218104580
38 38 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
39 39 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
40 40 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
41 41 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
42 42 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
43 43 0002 30.0 -30.0 -12.0 1.0 218104581
44 44 0002 30.0 -40.0 -12.0 -4.37114e-08 218103876
45 45 0002 30.0 -50.0 -12.0 1.0 218104101
46 46 0002 30.0 -50.0 -12.0 1.0 218104101
47 47 0002 30.0 -50.0 -12.0 1.0 218104101
48 48 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
49 49 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
50 50 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
51 51 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
52 52 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
53 53 0002 30.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
54 54 0002 30.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
55 55 0002 30.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
56 56 0002 30.0 -80.0 -12.0 0.707107 218104543
57 57 0002 40.0 -10.0 -12.0 0.707107 218103876
58 58 0002 40.0 -20.0 -12.0 0.707107 218104549
59 59 0002 40.0 -30.0 -12.0 0.707107 218103876
60 60 0002 40.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
61 61 0002 40.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
62 62 0002 40.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
63 63 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
64 64 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
65 65 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
66 66 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
67 67 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
68 68 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
69 69 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
70 70 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
71 71 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
72 72 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
73 73 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
74 74 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
75 75 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
76 76 0002 50.0 -60.0 -12.0 0.707107 218104101
77 77 0002 50.0 -60.0 -12.0 0.707107 218104101
78 78 0002 50.0 -60.0 -12.0 0.707107 218104101
79 79 0002 30.0 -90.0 -6.0 0.707107 218104067
80 80 0002 30.0 -90.0 -6.0 0.707107 218104067
81 81 0002 30.0 -90.0 -6.0 0.707107 218104067
82 82 0002 30.0 -100.0 -6.0 0.707107 218104067
83 83 0002 30.0 -100.0 -6.0 0.707107 218104067
84 84 0002 30.0 -100.0 -6.0 0.707107 218104067
85 85 0002 30.0 -110.0 -6.0 0.707107 218104067
86 86 0002 30.0 -110.0 -6.0 0.707107 218104067
87 87 0002 30.0 -110.0 -6.0 0.707107 218104067
88 88 0002 40.0 0.0 -6.0 0.707107 218104581
89 89 0002 40.0 -40.0 -6.0 -4.37114e-08 218104580
90 90 0002 40.0 -80.0 -6.0 0.707107 218104548
91 91 0002 40.0 -90.0 -6.0 -0.707107 218104553
92 92 0002 40.0 -100.0 -6.0 -0.707107 218104553
93 93 0002 40.0 -110.0 -6.0 -0.707107 218104553
94 94 0002 50.0 0.0 -6.0 0.707107 218104543
95 95 0002 50.0 -40.0 -6.0 0.707107 218104543
96 96 0002 50.0 -70.0 -6.0 0.707107 218104106
97 97 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
98 98 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
99 99 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
100 100 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "tiles" (
"landblock_id" TEXT,
  "x" REAL,
  "y" REAL,
  "z" REAL,
  "rotation" REAL,
  "environment_id" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 1114.483ms