home / dungeonmaps

dungeonmaps

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

rowidlandblock_idxyzrotationenvironment_id
1 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
2 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
3 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
4 0002 0.0 -40.0 -12.0 -0.707107 218104550
5 0002 0.0 -50.0 -12.0 1.0 218104543
6 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
7 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
8 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
9 0002 0.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
10 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
11 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
12 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
13 0002 10.0 -30.0 -12.0 -0.707107 218104550
14 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
15 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
16 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
17 0002 10.0 -40.0 -12.0 0.707107 218104550
18 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
19 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
20 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
21 0002 10.0 -60.0 -12.0 1.0 218104550
22 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
23 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
24 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
25 0002 10.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104550
26 0002 20.0 -20.0 -12.0 -4.37114e-08 218104546
27 0002 20.0 -30.0 -12.0 1.0 218104546
28 0002 20.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
29 0002 20.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
30 0002 20.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
31 0002 20.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
32 0002 20.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
33 0002 20.0 -60.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
34 0002 20.0 -70.0 -12.0 -0.707107 218104546
35 0002 20.0 -80.0 -12.0 0.707107 218104546
36 0002 30.0 0.0 -12.0 1.0 218103876
37 0002 30.0 -10.0 -12.0 -0.707107 218104580
38 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
39 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
40 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
41 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
42 0002 30.0 -20.0 -12.0 1.0 218104545
43 0002 30.0 -30.0 -12.0 1.0 218104581
44 0002 30.0 -40.0 -12.0 -4.37114e-08 218103876
45 0002 30.0 -50.0 -12.0 1.0 218104101
46 0002 30.0 -50.0 -12.0 1.0 218104101
47 0002 30.0 -50.0 -12.0 1.0 218104101
48 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
49 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
50 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
51 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
52 0002 30.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
53 0002 30.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
54 0002 30.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
55 0002 30.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104101
56 0002 30.0 -80.0 -12.0 0.707107 218104543
57 0002 40.0 -10.0 -12.0 0.707107 218103876
58 0002 40.0 -20.0 -12.0 0.707107 218104549
59 0002 40.0 -30.0 -12.0 0.707107 218103876
60 0002 40.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
61 0002 40.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
62 0002 40.0 -50.0 -12.0 -0.707107 218104101
63 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
64 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
65 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
66 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
67 0002 40.0 -60.0 -12.0 1.0 218104102
68 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
69 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
70 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
71 0002 40.0 -70.0 -12.0 -4.37114e-08 218104195
72 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
73 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
74 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
75 0002 50.0 -50.0 -12.0 1.0 218104195
76 0002 50.0 -60.0 -12.0 0.707107 218104101
77 0002 50.0 -60.0 -12.0 0.707107 218104101
78 0002 50.0 -60.0 -12.0 0.707107 218104101
79 0002 30.0 -90.0 -6.0 0.707107 218104067
80 0002 30.0 -90.0 -6.0 0.707107 218104067
81 0002 30.0 -90.0 -6.0 0.707107 218104067
82 0002 30.0 -100.0 -6.0 0.707107 218104067
83 0002 30.0 -100.0 -6.0 0.707107 218104067
84 0002 30.0 -100.0 -6.0 0.707107 218104067
85 0002 30.0 -110.0 -6.0 0.707107 218104067
86 0002 30.0 -110.0 -6.0 0.707107 218104067
87 0002 30.0 -110.0 -6.0 0.707107 218104067
88 0002 40.0 0.0 -6.0 0.707107 218104581
89 0002 40.0 -40.0 -6.0 -4.37114e-08 218104580
90 0002 40.0 -80.0 -6.0 0.707107 218104548
91 0002 40.0 -90.0 -6.0 -0.707107 218104553
92 0002 40.0 -100.0 -6.0 -0.707107 218104553
93 0002 40.0 -110.0 -6.0 -0.707107 218104553
94 0002 50.0 0.0 -6.0 0.707107 218104543
95 0002 50.0 -40.0 -6.0 0.707107 218104543
96 0002 50.0 -70.0 -6.0 0.707107 218104106
97 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
98 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
99 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
100 0002 50.0 -80.0 -6.0 1.0 218104550
101 0002 50.0 -90.0 -6.0 1.0 218104545
Powered by Datasette · Queries took 1.518ms